Ein Stängel-Blatt-Diagramm ist eine grafische und tabellarische Darstellung einer Datenreihe bestehend aus Zahlen.
Aufgaben mit Lösungen
Es ist eine Reihe von Zahlen gegeben: 2, 9, 11, 24, 26, 27, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 57. Wie sieht das entsprechende Stängel-Blatt-Diagramm aus?
5 | 0 4 5 7
4 | 6 8 9
3 |
2 | 4 6 7
1 | 1
0 | 2 9
Erklärung: Die erste Zeile liest sich (5 | 0 4 5 7):
5 | 0 = 50
5 | 4 = 54
5 | 5 = 55
5 | 7 = 57
also entspricht 5 | 0 4 5 7 den Zahlen 50, 54, 55, 57.
4 | 6 8 9
3 |
2 | 4 6 7
1 | 1
0 | 2 9
Erklärung: Die erste Zeile liest sich (5 | 0 4 5 7):
5 | 0 = 50
5 | 4 = 54
5 | 5 = 55
5 | 7 = 57
also entspricht 5 | 0 4 5 7 den Zahlen 50, 54, 55, 57.
Welche Datenreihe stellt das Stängel-Blatt-Diagramm
3 | 2 4 9
2 | 1 3 6
1 | 0 5 7
0 | 3 4 8
dar?
3 | 2 4 9
2 | 1 3 6
1 | 0 5 7
0 | 3 4 8
dar?
3, 4, 8, 10, 15, 17, 21, 23, 26, 32, 34, 39.
Weitere Diagrammtypen
Weitere Diagrammtypen sind